
                        
簡要描述:上海鼎鑾智能科技有限公司優(yōu)勢經(jīng)銷wuerth工具71401556上海鼎鑾智能科技有限公司總部位于萊比錫,專業(yè)采購德國(歐洲)美國和日本工控產(chǎn)品·儀器儀表及備品備件
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | WURTH/伍爾特 | 供貨周期 | 一個月以上 | 
|---|
| Yamaichi | RAP046-0005-BF11 | 
| ABEL | PN 71471 | 
| parker | MHA1455628524S3I65A74 | 
| Durag GmbH | D-LX701 IG-30/MB | 
| Durag GmbH | D-LX701 UA-30/MB | 
| Gefeg-neckar | G665Z00000207 | 
| JAGER | Typ 33-1.26 W02 | 
| Ci | DS43S-320 | 
| Ci | DS41S-690 | 
| Ci | DS40G-600 | 
| Ci | DLA2-12D3 | 
| Ci | DSM40-320 | 
| Ci | DS98S-24 | 
| Ci | DS41S-320 | 
| Ci | DLA-06D3 | 
| BAHNER | D0=1.6DM=19.7L0=62I=5.8/1269-5802:512 | 
| hubner | GMP1,0 LT-4 B5N 14x30 FV | 
| HKM-Messtechnik GmbH | Mains adapter for HT 2.0 item no.: 0200119 | 
| HKM-Messtechnik GmbH | Connection cable / analog output Pedal force meter with handheld indicator HT 2.0 item no.: 0200120 | 
| HKM-Messtechnik GmbH | Type: PKH 2.0 / HT 2.0 item no.: 0500234 | 
| HKM-Messtechnik GmbH | Calibration with certificate item no.: 9700056 | 
| R+W | BK2-30-69-20H7-24H7 | 
| Phoenix | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 Nr.2938617 | 
| Phoenix | PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC Nr.2708465 | 
| ganter | 509.1−15−SBL | 
| TECMOTION | SM4065-P32/4.28-E2-500-157-I (Including E2-500-157-I-D-D-B) | 
| Klaschka | BDIF-M54RG-3S | 
| tente | 8677UFX200P63 | 
| Lm-therm | 230250VSAL000050000 | 
| Ac-motoren | ACM200LB-6/HE,22KW 1401173015 | 
| Guedel | 902333 | 
| Guedel | 406023 | 
| SIKA ALIVA | Steel liner 66898 | 
| norelem | 02110-16 | 
| BIKON | 1012-030-055 | 
| BIKON | 1012-120-165 | 
| J.schneider elecktrotechnik gmbh | NBBH 2407 | 
| JAHN | SAG10/R1/4 499452300000 | 
| Rohm GmbH | 760434,SPANNSATZ KP HSK-A63 | 
| Kipp | 03089-2105 | 
| norelem | 08900-A0800×16 | 
| norelem | 26103-03001555 | 
| norelem | 29056-425150 | 
| Lindapter | 491479 | 
| Lindapter | 491469 | 
| Lindapter | 491481 | 
| Lindapter | 491132 | 
| Lindapter | 492889 | 
| Lindapter | 491164 | 
| Lindapter | 491473 | 
| Lindapter | 491096 | 
| Klaschka | BDIF-m42rg-4s(Code:13.05-61) | 
| Kipp | K0122.2061X30 | 
| Kipp | K0122.2081M8X20 | 
| Schlick | SCHLICK-Mod.630, Gr. 1, G 1/4 AG Version 1.0, D 7.317/1 | 
| norelem | 06245-106X15 | 
| norelem | 03186-012 | 
| INTRAMA | 23196281 (Writing Width 6mm) | 
| Rexroth | DBETX-10/315G24-25NZ4M 0811402032 | 
| ASV Stuebbe GmbH & Co. KG | ETL 32-125 | 
| AirCom | PRA02-2000 | 
| ORION | 22705 | 
| ORION | 2426098 | 
| HPI | P1AAN3020YL20A02N | 
| Elobau | 424A00A090 | 
| Baumer | IFRM 06P15A3/S35L | 
| ABS | Laufrad for pump AFP5001 ME1600/6-63 , Nr.45832 | 
| LESER | TYP:4834.7704 | 
| ISLIKER | GVZ-60.10 | 
| Hengstler | PN.ZEITGLIED 20-300 SEC M5,NO:0499550 | 
| EBARA | CD 120/07-0,55kW-3~400V-KKN,Nr 1980090004 | 
| Metrel | TL 42 cod.3PR05Q0201 | 
| AECO | SIQ80-CE50 PNP NO+NC K | 
| Leuze | RT709/4-4 | 
| kollmorgen | SERVOSTAR-603 | 
| Baumer | OADM 13I6475/S35A | 
| ACS | X1.326.45.100.1C | 
| ACS GmbH | X1.217.40.100.1A | 
| conatex | TM5ABM301521 | 
| ADDI-DATA | PX901-AG | 
| ADDI-DATA | APCI-3120-16-4 | 
| kollmorgen | Servostar 620-AS | 
| conatex | TM5ABM301521 | 
| Staubli | RBE 08.1102/IC/HPI/OS | 
| Camille Bauer | Sineax P530 Ord.-Nr 810/654772/040/001 | 
| speck | Valve repair kit NP 10/4-140 RE Art. 14.0517 | 
| speck | Rep.-Satz Dichtungen NP 10-140RE Art. 14.0701 | 
| speck | NP 10 /16/14 u. 15 Art.-Nr.11.0589 | 
| BOSCH | 0335323001,DC24V, 50W | 
| Rexroth | NFD03.1−480−007 Nr.R911286917 | 
| B&R | 8AC110.60-3 | 
| B&R | 8AC123.60-1 | 
| B&R | 8AC122.60-2 | 
| Bee | 933-1/2"(DN 15,PN 65) | 
| Bee | AKP75-65-16-B-GTE098-8F | 
| Phoenix | FLKM 26 no.2281050 | 
| Turck | LI800P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 | 
| Cantoni | Gr. 08, 5 NM | 
| socla | 601 DN20 149B2505 | 
| Legris | 3313131705 | 
| Legris | 78020613 | 
| VOSSLOH SCHWABE | ELXS 116.900 Order nr.:188661 | 
| norelem | 21000-030045 | 
| AirCom | R20-08A | 
| RINCK | SWM3.4 | 
| EPCOS | B84115E0000B030 | 
| G-BEE | KSL75-40-16-B DN40 PN16 | 
| DRAGO | DK8000-058 | 
| Fife | 04723-001 | 
| Fife | 04721-001 | 
| SERTO | SO 51124-3-M8x1-D | 
| STEMMER | FUJINON HF35HA-1B/1,6 | 
| STEMMER | MIDOPT FIL BP635/25,5 | 
| SIEMENS | 5SU1354-4KK10 | 
| REGLOPLAS | 321-100021 | 
| REGLOPLAS | 350-100025 | 
| REGLOPLAS | 350-100031 | 
| SACEMI | YT90APAAA4505 | 
| Vishay Sfernice | RS68Y 15R 1% Nr.RCMS1015R00FHS09 | 
| Vishay Sfernice | RS68Y 12R1 1% Nr.RCMS1012R10FHS09 | 
| Lenord+Bauer | Type ZFN0455.0 s/n 1034001808 | 
| Camille Bauer | WT 707-13AD A051 A//M | 
| SAB BROECKSKES GmbH | Art.-Nr. T433-027-824 | 
| Baumer | BDH 16.24K10-L0-5 | 
| Stauff | SP216/16-PP-GD-AS-M-W3 | 
| Stauff | SPAL3016-PP-DPAL-AS-M-W3 | 
| EGE | MFP 075 GA-LP030 Nr.P21202 | 
| LORENZ | K-K1563/N250-G215,Artikelnummer: 105489 | 
| LORENZ | Option 100% Kontrollsignal,Artikelnummer: 100218 | 
| chesterton | 4269083021 S | 
| Lorenz Messtechnik GmbH | K-K1613/N450-G25 | 
| Lenord+Bauer | GEL243Y017 | 
| wampfler | 081X09-L 081509-1X2.5X42 | 
| wampfler | 081X09-L 081509-1X2.5X41 | 
| TRAFAG GmbH sensors & controls | MS230S,634.2524.121.19.2000 | 
| B&R | 3IF260.60-1 | 
| Baumer | 11106866;BDK 16.24K50-5-9 | 
| PILZ | PNOZ X2 24V AC/DC 2n/o | 
| BTSR | IFX/C06/P | 
| flama | OP6-A-8.0-SX-F20-R | 
| SCHMERSAL | BN 20-11rz-M16max 250V AC(101165310.SCHMERSAL) | 
| SCHMERSAL | SRB-NA-R-C.14/R2-24VDC | 
| IFM | AC5209 | 
| IFM | AC5211 | 
| OLMA | CP-OLMA T2 - 8 - 12,5 - 25 A | 
| OLMA | CP-OLMA T0 - 8 - 16 - 40 A | 
| A.R.T. ELEKTROMECHANIK | IB 082099200 10089 | 
| Fraba | OCD-DPC1B-1212-C10V-H3P | 
| KURIS | 32051 | 
| KURIS | 01926 | 
| KURIS | 15742 | 
| KURIS | 64955 | 
| M.K.JUCHHEIM | 50702057 12..24V DC | 
| PERMA | 26.001.105 | 
| PERMA | 26.001.250 | 
| PERMA | 26.001.202 | 
| PERMA | 26.001.203 | 
| PERMA | 26.0011.350 | 
| PERMA | 26.0011.511 | 
| PERMA | 26.0011.151 | 
| PERMA | 26.0011.701 | 
| PERMA | 26.0011.304 | 
| PERMA | 26.0012.150 | 
| PERMA | 104856 | 
| JUMO | 701531/888-25 | 
| PFLITSCH GmbH & Co. KG | SL EK 75/400 S | 
| PFLITSCH GmbH & Co. KG | SZSM M6 VA | 
| PFLITSCH GmbH & Co. KG | SL K3 75/200 S | 
| PFLITSCH GmbH & Co. KG | SL D3 200 S | 
| VS Sensorik | RGK2G-A-M5Z/P050 | 
| Phoenix | VS-09-T-20-1-S-S - 1655658 | 
| Phoenix | VS-09-ST-DSUB-EG - 1688793 | 
| Debnar | IZ165.5 | 
| Vahle | ESTN 4 L HS Nr.256164 | 
| B&R | X20BB80 | 
| B&R | X20BM11 | 
| Lindapter | B16 LONG 491053 | 
| PMA | TB40-100-00090-000 | 
| PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | D280-112-00090-000 | 
| norelem | 06460-4102X90 | 
| norelem | 02000-108 | 
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9243 | 
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8712-10 | 
| Gelbau | B412.06 | 
| trumpf | 0760512 | 
| Vogel | ZM2203-S1+100 | 
| Rexroth | 4WREE 10 E25-2X/G24K31/F1V R900956574 | 
| Krombach | KH1061T 10610630014 | 
| SNRI | ref:4963-43-015 | 
| Afag AG | 11000125;Drehkopf DK6-P (Auslaufprodukt) | 
| LEROY-SOMER | LSMV100L Nr.399120 NJ00 | 
| ROSSI | R V 50 UO3D A01269338 | 
| Foxboro | SRI990- BIMS6ZZZ-Y Aux Specs: EBZG-R | 
| Mankenberg | DM152 1 * 10TX 4U-2,5YV | 
| Mankenberg | Material Certificate 3.1 | 
| GEFRAN | TC1-B-2-K-3-A-I-B-1 030X000X00100XX | 
| SCHNEIDER | XVBC6 B8 | 
| GEFRAN | F056351 IK4-A-B-1400-E-1-XL0386 0000XXX XS00M0XX | 
| Vogel | 284176 H100 i=1/1 | 
| GEFRAN | W312-150-660-2-030 | 
| brinkmann | SBG801 -MV+700 | 
| SMS Elotherm | 015558 | 
| Rexroth | MKD071B-061-KG0-KN | 
| TRAFAG | 755.1254.110/31130 SN:407451-034 | 
| armit | A070DT0100A CIL. ARMIT ø70 DE TIR.ANT. COR. 100mm SO C45Cr ALL. NBR | 
| armit | A070DD0050A CIL. ARMIT ø70 DE CERN. CORSA 50mm C45 CR. ALL. NBR | 
| PAULSTRA | 514200-60 | 
| gwk | 9070305 Version:9820210 | 
| Rexroth | 0821300353 | 
| AVENTICS | 1825503899 | 
| El-O-Matic | 302.05.003 | 
| pall | NXAM202UNF+ | 
| pall | NXAM102UNF+ | 
| R+W | BKL15-12-12 | 
| R+W | BKL10-44-10-16 | 
| R+W | BKL30/17/24 | 
| R+W | BKL15/12/19 | 
| R+W | BKL15-58-49-19-10 | 
| Rexroth | R422002213 | 
| R+W | BKL 4,5 ,ø10H7/ø10H7 | 
| R+W | BKL 4,5 ,ø8H7/ø10H7 | 
| R+W | BKL 10,ø10H7/ø17H7 | 
| JAKOB | 02316641, Ihre Artikel-Nr: 1530040101 | 
| TB WOODS | WE20M | 
| TB WOODS | WE10M | 
| G.Bee | 71ME-80-40-F-B-R27-0 DN80 PN40 | 
| SUN-Control-Analytik | WT205R | 
| ORION | 1425293 | 
| ORION | 2426085 | 
| ORION | 2426091 | 
| Rexroth | 0820055101 | 
| AKO | VFX100.03SFLF.31.30LA | 
| AKO | VFX080.03SFLF.31.30LA | 
| BELLODI | SSK50DIN Code 38.108 | 
| parker | KH30S71X | 
| Boellhoff | 95250451150;10-5MM-305-056-SV | 
| Boellhoff | /35 | 
| Boellhoff | /35 | 
| Boellhoff | 95250451180;10-3MM-305-056-SV | 
| SCHNEIDER | VW33MF10512 (SACHET DE 10 PCES) CLAMP | 
| MEN | 04M047-00 | 
| Krautzberger | 6540 010-0455 | 
| Krautzberger GmbH | 6541 200-0102 | 
| FMI | Type:GT 11A/E-5-KL | 
| ES Electronic Sensor | PT100A 30/050/NB | 
| Ott GmbH | art.no:k10016-01 | 
| Ahlborn | T15 / FT015L0050 | 
| heidenhain | K17 ID:296746-04 | 
| parker | KH3/2-3/4X | 
| SMW | SMW 026594 | 
| brinkmann | TC 63/440+001 | 
| AVS-ROEMER | 613925 EGV-111-Z76-1FP+E22-024/=MO(720016) 24V 5W | 
| LINDAB | KVU 230V 2000W 125 | 
| G.Bee | KSL75-40-16-B-OH | 
| G.BEE GmbH | KSL75-65-16-B-OH | 
| binks | 250640 | 
| KROMSCHROEDER | Ersatzteilpack GFK 40/50 | 
| halder | 22350.0048 | 
| RITTAL | SK3286.400 | 
| igus | ZFM-4550-50 | 
| AVS-Romer | EAV-321/06-C15-M05B-00 | 
| AVS-Romer | E22-24/-MO 720016 | 
| EPE | A2,0GW0200M | 
| ATOS | DPHI-2-63-1/2/D/MO+SP667-24DC | 
| ATOS | E-BM-AS-PS-01H/A | 
| ATOS | QVHZA/UL-A-06/18/NPT/24 | 
| ATOS | DHE-0610 DC24V | 
| ATOS | DHE 0713 | 
| ATOS | HR-012 | 
| ATOS | JPR-212 | 
| ATOS | SP-COU-24DC/80 | 
| Mankenberg GmbH | EB1.12 3/4* 16ST -16FV(7145002T) | 
| STROMAG | 254-00099 | 
| ATB Antriebstechnik GmbH | Typ: BVAV 100L/4C-12 PSN: 517715 Drehzahl 1: 2920 U/min Drehzahl 2: 2920 U/min Leistung 1: 6,3 kW Leistung 2: 6,3 kW Spannung 1: 350 V Frequenz 1: 100 Hz Strom 1: 15,5 A Bauform: IMB3 | 
| Duplomatic | MOD:DDC4-10-400/20 | 
| TRAFAG GmbH sensors & controls | 414.1024.122/44348,414.1024.122.18.1841.0275 | 
| TRAFAG GmbH sensors & controls | 414.1024.122/44348,414.1024.122.18.1841.0275 | 
| stotz | P65A-10-P/10000640 | 
| HBM | K-WA-M-500W-32K-K3-F1-2-2-3-8 | 
| WEG | UECG 313 TH ZB45 NR:2841898 | 
| Vahle | KDS 2/40-6-14 HS1,0 04 08 07+08 | 
| schmalenberger | ;SM 50-20/2-5,5 IE2 | 
| EMHART | M066 909 | 
| Helios | 0/52 0306-0013 | 
| Mahle | PI 2005-046 FPM 78224198 | 
| Mahle | 77576648 | 
| brinkmann | STE143/270+1116 | 
| Mahle | PI 35010 DN DRG 25V2A | 
| Corbetta | MEM56ST | 
| Baumer | LBFS-015110 | 
| Mahle | PI 35010 DN DRG 25V2A | 
| Kleintges | inductance LMD.10.2 (L-104114-02) | 
| parker | 2151223 ZYLINDER MB-D-O-OO-O-25/100 | 
| ABB | 801717 | 
| GUTEKUNST | D-083 | 
| GUTEKUNST | D-057C | 
| dunkermotoren | GR42*40+PLG52[8842702010+8885101663] | 
| JAGER | 988 ST 65×85×0.1 | 
| JAGER | DIN906-M8×1-ST-A3F | 
| JAGER | NO365 ST FKB8×16 | 
| JAGER | 71412 ST AM8×1 | 
| JAGER | A4 R1/8 | 
| RGM | SN 10 SHH | 
| wampfler | 08-K154-0354-002 | 
| Atlas | RIL10C | 
| Staubli | RBE 03.1150 | 
| Staubli | RBE 03.1100 | 
| Staubli | RBE 03.6100 | 
| Staubli | RBE 03.6150 | 
| INOR | Art.-Nummer: 66RNS07886 Sensor mit Transmitter APAQ-HRF;Eingang: PT-100 Ausgang: 0…100°C, 4…20mA | 
| Middex-Electronic GmbH | K480216A-5 | 
| Middex-Electronic GmbH | K480216A-24 | 
| Wippermann | E−12B−3 DIN 8187 | 
| Wippermann | 12B−3 X 211 GLD | 
| FEUERHERDT | 9722.00.02-2F | 
| Wandres GmbH | 6936261 | 
| AFAG | HLF 12-M 230V/50Hz | 
| AFAG | 1RG 1-S 230V50HZ | 
| SIEMENS | LDX:L0393149 | 
| SIEMENS | 6SL3210-1KE17-5AF1 | 
| GMT | 53002101 D20/H15/M6x15 | 
| Murr | 3000-16013-3100020 | 
| Gossen Metrawatt | M541A METRISO C | 
| Fibro | 244.1.16.5 | 
| ASSOCIATED SPRING | D12260 | 
| ASSOCIATED SPRING | D11710 | 
| DIM | D12010 | 
| Elmo Rietschle | 731401,VC200/VC300 | 
| maxon | 284557 | 
| SIEMENS | 6SB2074-4AA00-0AA0 | 
| Rexroth | R900966563 | 
| Rexroth | R901093969 | 
| Rexroth | VT-VSPA1-1-1X | 
| SALTUS | 4027901183 | 
| SALTUS | 8439004125 | 
| SALTUS | 8439003000 | 
| HBM | 1-AE101 | 
| HBM | 1-KAB139A-6 | 
| HBM | 1-T5/50NM | 
| HBM | 1-AE101 | 
| HBM | 1-KAB139A-6 | 
| HBM | 1-T5/50NM | 
| moog | D661-4651 | 
| IBR | IMB-usb no.F120 010 | 
| IBR | IMB-im8 NO.F122 068 | 
| IBR | IMB-ps2 NO.F121 020 | 
| IBR | IMBus-Handtaster NO.F121 160 | 
| moog | D633-313B | 
| m&h | 25.10-HSK63A-WS | 
| m&h | 25.41-HSK63A-WS | 
| Vogel | MFE5-BW7+299 | 
| Haug | 02.8530.002 ATL N AT150 TL050 | 
| Haug | 02.8522.700 VK N 22 700 | 
| Haug | 03.8021.000 VSA AL Ø 18 | 
| Kuka | 0000130547 KCP2 Standard mit 10m Kabel, ed.05 | 
| Murr | 7000-12361-2550500 | 
| PULSOTRONIC | KJ1,5-Q8MB40-DPS 9861-1000 | 
| MICRO DETECTORS | AK1/AN-4A | 
| BDC | DCA30/4608KT | 
| HBM | PX401 | 
| HBM | PX455 | 
| HBM | PX878 | 
| HBM | PX460 | 
| HBM | WGX002 | 
| L+B | GEL2010Y009 | 
| emecanique | K1SF217B6XS | 
| SIKO | MSK500/1-0081 | 
| HO-MATIC | 2040.001.100 | 
| HO-MATIC | 20040.001.100 | 
| JUMO | 706581/18-330-33-020 | 
| Murr | 7000-12421-2141000 | 
| Murr | 7000-40361-2250100 | 
| Murr | 7000-12381-2131000 | 
| Murr | 7000-12341-2140300 | 
| Murr | 8000-58520-0000000 | 
| Murr | 7000-18111-2271000 | 
| Murr | 7000-23351-4521000 | 
| Murr | 7000-12341-2141000 | 
| Murr | 7000-12401-2131000 | 
| Murr | 8000-54522-0000000 | 
| Murr | 7000-29401-0000000 | 
| Klaschka | SPF9-2 | 
| Klaschka | DSP-54sg-1s Sach-Nr.130589 | 
| Datwyler | 422251(1M) | 
| dunkermotoren | SNR 27573 35581 | 
| EGE | IGMF 05 GSP/10 | 
| SCHROFF | 21005478 | 
| SCHROFF | 13105001 | 
| SCHROFF | 21005475 | 
| SCHROFF | 13105029 | 
| SCHROFF | 21005477 | 
| SCHROFF | 13105023 | 
| HBM | 3-3301.0158 | 
| Bartec | 07-3511-10N840000000 | 
| Bartec | 07-3511-10S94 | 
| Turck | SC-M12/3GD 6900390 | 
| Advance | AGT 1000JL input 230vac output 230vac load 1000va | 
| BALLUFF | BES R04KC-5B-EV05 BES01Y0 | 
| lessmuller | 100550 | 
| lessmuller | 100452 | 
| steute | Ex ZS 75 2O/2S WVD Nr.75342920 | 
| Sensopart | 572-51004 | 
| Fronius | 40.4584.8000 | 
| Fronius | 40.4584.8001 | 
| Di-soric | OGU 050 P3K-TSSL | 
| Hetronik | HC500-VU-230 | 
| Hetronik | HC500-CU-2DP | 
| Sommer | MFS204KHC | 
| CO | SMR 6306 SG T3 | 
| CO | SMT 6001 SG T3 | 
| pizzato | FS 3098D024 | 
| pizzato | VF KEYF2 | 
| Leuze | LV463.7/4T-M8 | 
| SCHMERSAL | BNS 260 STG-AS-R,101186155 | 
| SCHMERSAL | BPS 260-1 | 
| INTERNORMEN | 312493;MK09U-1C90-BV258 | 
| IFM | AC004S | 
| BALLUFF | BMF0042 | 
| Baumer | O500.SP-11096080 | 
| Baumer | IFRM 04P15A1/KS35PL | 
| Baumer | IFRM 03P1501/KS35L | 
| P+F | 199992;GL121-RT/32/40a/98a | 
| Murr | 7000-08331-0000000 | 
| Murr | 7000-19041-7020500 | 
| Murr | 8000-84060-0000000 | 
| Murr | 8000-88060-0000000 | 
| LEMO | ERA.1S.304.CLL | 
| LEMO | FFA.1S.304.CLA.C57 | 
| Vision & Control | 1-11-117 | 
| VISION&CONTROL | 1-20-300 | 
| Sommer | GK35N-B | 
| Baumer | ITD21H00 1024H NI S21SG8 E14 IP65 | 
| Baumer | 11072169; FS_A-Kabel SW10 K21BG8/A 65-SL NIo-01000 | 
| Bürklin | Besl-Nr. 13 G 4199 | 
| Bürklin | SA401 Besl-Nr. 12 F 152 | 
| Bürklin | Besl-Nr. 13 G 4198 | 
| JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005,058 | 
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | GS65-B | 
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | MFS103KHC | 
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | WVM5 | 
| ALRE | JTF-21/12 | 
| Murr | 56416 | 
| hydac | EDS 3446-1-0040-000 | 
| hydac | EDS 344-2-400-000 | 
| hydac | EDS344-3-250-000+ZBE03+ZBM300 | 
| BD sensor | DMP 331P-500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000 | 
| BD sensors | CIT 300-1-5-2-100-000 | 
| Goennheimer | FS 850S.6.8.1 | 
| ABB | TB557.1.1.D.B.1.T.20 | 
| hydac | ENS 311P-8-0205-400-K | 
| GEFRAN | TKG-E-1-M-N03U-M | 
| suco | 0180-45703-1-003 | 
| GJC | 5025000 flowmeter calibrted at 0.5, 3.0 ml/min | 
| SCHNEIDER | XMLR400M2P05 | 
| KOBOLD | MAS-3015C4000 | 
| Pyropress | PYRP-28/15X/0-3Kg/cm2/PD/GA;Ersatz M5420 series | 
| suco | 0166-401-03-2-003 | 
| suco | 0166-41303-1-051 set point at 30bar | 
| suco | 1-1-66-621-010 | 
| ALTHEN | AGS4003-M-0400-AB | 
| suco | 0166-40504-1-020 (Rising alarm 0.25MPa) | 
| suco | 0166-40204-1-008 (Dropping alarm 0.055MPa) | 
| suco | 1-1-66-621-010 | 
| WENGLOR | Y1TA100MHT88 | 
| Tecsis | S1100M011806 | 
| Knoll | 108719 | 
| Knoll | 108720 | 
| RCI | PR9214N03R, 400mbar r 241.0355.1508.14 e | 
| PMA | PMC71-AAA1H1GEAAU | 
| Ahlborn | FDA602L6AK | 
| RTK | NI1321,Nr 5032399/0 | 
| KOBOLD | SMA-1115HR20 | 
| Lambrecht | 00.14577.100040 | 
| burkert | 00562876 | 
| GEMU | 807R25D7211415516000101 | 
| kistler | 6157BAE Nr.18005753 | 
| ACS | TM6AV01210R1S | 
| SIEMENS | XPS-10 Transducer | 
| parker | SCJN-KIT-600 | 
| ACS | TM6AV01210R1S | 
| Beck | 930.80.122211EX | 
| Beck | 6365 | 
| Beck | 901.21111M4 Nr.16645-0061 | 
| ACS | TM7AV01230R1S | 
| Beck | 930.83222511 | 
| Voltcraft | PL-120-T1 | 
| RASAQUA GmbH | Typ D200 API/T – 230 V | 
| ATOS | E-ATR-8/400/I | 
| ATOS | E-ATR-8/250/I0?250Bar | 
上海鼎鑾智能科技有限公司優(yōu)勢經(jīng)銷wuerth工具71401556
上海鼎鑾智能科技有限公司優(yōu)勢經(jīng)銷wuerth工具71401556
上海鼎鑾智能科技有限公司
產(chǎn)品咨詢

電話
掃碼加微信