
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 機(jī)電產(chǎn)品  > 軸承聯(lián)軸器  > KTR聯(lián)軸器GS24 64Sh-D-H-GS 6.0-18 6.0-19
                        
簡要描述:上海鼎鑾智能科技有限公司優(yōu)勢經(jīng)銷德國KTR聯(lián)軸器GS24 64Sh-D-H-GS 6.0-18 6.0-19 上海鼎鑾智能科技有限公司總部位于德國萊比錫,專業(yè)采購德國(歐洲)美國和日本工控產(chǎn)品·儀器儀表及備品備件。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | KTR/德國 | 供貨周期 | 一個月以上 | 
|---|
| TWK | 14572 Wegaufnehmer Induktiv IW10/8-0,25-B | 
| KSB | Spiralgehaeuse 40-160 JL1040 Teil-Nr. 102 | 
| REO | REOVIB MFS 168 ID-NO:616801 NR:52549 | 
| REO | REOVIB MFS 268 DP Nr. 200621631 | 
| DADCO | 90-28-00500 | 
| DADCO | 90-29-00500 | 
| DADCO | L-500-038-TB2 | 
| ABP | WKAK 1928 05/06 | 
| WYLER BlueLEVEL | 83797702 | 
| WYLER | clino2000 +45º s-nr:03020400 | 
| Fabco-Air | 3853-O1-B283 | 
| Middex-Electronic GmbH | K6004100-05 | 
| L+B | GEL2443KN1G3K030-E | 
| Rexroth | 830100434 | 
| SCHNEIDER | XCKJ167D | 
| italsensor | SN 003.01428.0376 TYPE:TK561.SG.5000.5.S.K4.10.L10.LD | 
| VIBRO-METER | IQS 450PNR 204-450-000-002A1-B21-H05-I0 | 
| EMG | SV1-10/16/315/6 | 
| EMG | SV1-10/32/315/6 | 
| Bachofen | C.12-06M | 
| ASM | WS42-750-R1K-L35-1+POTI-10T-R1K 0309X | 
| hydac | EDS 410-0016-0-051-F1(1,0/0,8BAR) | 
| TRAFAG | 8252.78.2517.01.19.34.44.61 | 
| OMRON | E2A3-M18KS11-M1-B1 | 
| OMRON | E2A3-M18KS11-M1-B1 | 
| AVS-Romer | EGV-111-A78-3/4BN-00 | 
| emecanique | K1SF217B6XS | 
| Releco | C3-A30/DC110V | 
| Releco | C3-A30/DC48V | 
| PILZ | PNOZ S4 24VDC 750104 | 
| Baumer | UNAM 18P7903/S14 | 
| leine&linde | RHA 608 Nr.549856-01 | 
| Allen Bradly | 1492-SPM2D200 | 
| FLUTEC | DV-30-011/0 | 
| DOLD | BD5935.48/824/61 DC24V 0058353 | 
| FLENDER | 2LC0100-3AG99-0AB0 L0X+M0T | 
| Micro-Epsilon | WDS-5000-P115-M-S0 | 
| KSB | SISTO-B PN10 DN032 ML82 TFM/PTFE, 2-teilig (FDA) | 
| KSB | SISTO-B PN10 DN080 ML158 TFM/PTFE, 2-teilig (FDA) | 
| KSB | SISTO-B PN10 DN100 ML226 TFM/PTFE, 2-teilig (FDA) | 
| tecsis GmbH | S5400C121041 | 
| Beck | 16645-0038 | 
| Mobac | FAT 350 | 
| SAUTER | TYPE: VUE040F300 | 
| Wandres | 2313511 | 
| RUD | VRS M 30 HT0532 | 
| RUD | VRS-M30 (HT0544) | 
| AirCom | MA6302-02 | 
| AirCom | R160-04B02 | 
| AirCom | R160-04B03 | 
| AirCom | R20-08A | 
| Mecalectro | Type : 5.18.55L7 | 
| E+H | FMR50-2RP7/0 | 
| Kipp | K354.07(03140-07) | 
| Kipp | K354.08(03140-08) | 
| Kipp | K701.121(07240-121) | 
| Kipp | K730.12(07380-12) | 
| GLACIER | PM6570DX | 
| SIBONI | 30PM010RE55/16CONN S.N 327705 | 
| VEMER | VM293800 | 
| Hukseflux | LP02 | 
| Bucher | QX51-080R | 
| LED2WORK | 110414-02 | 
| LED2WORK | 210200-01 | 
| OMT | CR111R90A04 14 | 
| Mahle | PI 3105 PS 10 | 
| Vahle | 0254890/00 | 
| Vahle | 0254892/00 | 
| EGE | IGMF005GOP 5M CABLE | 
| EGE | IGMF005GSP 5M CABLE | 
| EGE | IGMF02GSP 5M CABLE | 
| FSG | PW70d AN:1700Z04-065.117 | 
| FSG | PW70dA AN:1708Z03-065.011 | 
| ATOS | AGMZO-A-10/315 | 
| ATOS | E-BM-AS-PS-01H | 
| ATOS | E-MI-AC-01F | 
| ATOS | PVPC-LQZ-3029/1D | 
| masterlock | 1456 | 
| SERTO | RTO SO 51124-3-M8*1-D | 
| SERTO | SO 51221-6-1/8 | 
| Gems Sensors & Controls | LS-800-NO MTG-BR-SS PA3269-23 PART NUMBER.187566 | 
| Honsberg | VHZ-008GK002E+LABO-VHZ-008INS | 
| Honsberg | OMNI-F-008HK028IS(3-300cm/s) | 
| Ingersoll Rand | 2415-1009-040 | 
| leine&linde | RSA698 SERIAL NO 38658146 | 
| JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005 | 
| MENZEL | MS MV 3/2-A MS MV 3/2"A"Nr:9500000195 | 
| B&R | X67DM1321 | 
| HBM | 1-T5/100NM | 
| HBM | 1-T5/200NM | 
| WOERNER | VPI-D/6/0/18/18DNA/09 A:000,M:ZZZ,B: 000 | 
| KAFER | Ansatzschraube für unteren Messeinsatz | 
| KAFER | Messeinsatz Form A 3.2228 | 
| KAFER | Verlängerung für oberen Messeinsatz | 
| Demag | KBA 140 B 4 B14 1(Nr.50515370) | 
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | Oct-12 | 
| MULCO | SM 5 | 
| Vogel | 293892 Typ: SK 100 | 
| TOX | 43 8449 | 
| Mink | ZZB6517-136974 DURCHMESSER 150MM X 100MM DICK | 
| Hilger u. Kern GmbH | C-415-01-50 | 
| Nexen | MBU-875 | 
| Klaschka | HAD-11ms60b1-5Sd7 | 
| VAT | 59024-GEGG-0003 | 
| ADDA | TFC 90S-2 1.5KW | 
| GMC | SINEAX I552 0-10A50/60HZ 85-230V NR:810/225875/10/1 | 
| GMC | SINEAX U553 0-250V50-60HZ 85-230V NR: 810684655090001 | 
| WOERNER | DBS-20/60-08-EW-KU | 
| PFAFF | SHE 3.1 N-1-1A-A - F / S-3-Tr(Head IV) | 
| S+R | RG - 25/1V3 | 
| Rexroth | 3842527866 | 
| R+W | BK 3 15/48,ø16H7 - ø20H7 | 
| LORENZ | D-DR2207/M320-G21 | 
| Conforti | CD SX 32/14 D 125 S | 
| THERMCONCEPT | Muffelofen Modell KL 15/11 1100 °C | 
| FAMATEC | 02.000.003 | 
| m-system | KVS-55-H | 
| GOSSEN | EQB72 Nr:7200000005B | 
| IBR | IMB-232 No.F120 020 | 
| IBR | IMB-im8 NO.F122 068 | 
| IBR | IMB-ps2 NO.F121 020 | 
| vandurit | SEHX 1204 AF-SN VC30 | 
| Novotechnik | FTI-10-1-67-4-K1 | 
| IFSYS | Rechteckschlauch 25,8x12,0 / 21,0x6,6 | 
| IFSYS | Rechteckschlauch 34,3x16,5 / 28,3x10,0 | 
| IFSYS | Rundschlauch Φ12, Φ16 | 
| Lenord+Bauer | GEL293CXN002500L033,S-n.1245000020 | 
| Warner | 5124-111-001 | 
| Warner | B5319-631-003 | 
| AutomationDirect | FC-11 | 
| SCHNEIDER | MPCYT90NAN00N | 
| SCHNEIDER | ZB4BT5 | 
| SCHNEIDER | ZB5AS55 | 
| Rexroth | 822066000 | 
| Buschjost | 8493945.9302.02400 | 
| Rexroth | R412007233 | 
| Rexroth | R412007269 | 
| Rexroth | R412010767 | 
| asco | SC8210G095V 24VDC | 
| unitec | UN/PRF100 | 
| DEPA | DH25-FA-EEE | 
| kendrion | 90 145106 BQ,TYP:B3 | 
| Bucher | DVSA-1L-160-1-1 24D | 
| flama | OP3A40DXF14R P6 D10,SHT-P3-A-DX-O;1406200P6 | 
| WERMA | 423 120 75 | 
| Securelec Socem | SP : T15428B | 
| Stabilus | 8795GA 1200N 150/13 CR 16 | 
| BD sensors | LMK307(0~4M,4~20mA)381-6000-1-2-1-1-5-1-004-000 | 
| BD sensors | LMK307(0~6M,4~20mA)381-6000-1-2-1-1-5-1-006-000 | 
| BD sensors | LMK307;FKM 381-6000-1-2-1-1-5-1-007-000 | 
| Contrinex | DW-AV-623-M4-276 | 
| Euchner | ESL-IH-AR-U-R30-SA-120824 | 
| Euchner | MGB-L1-ARA-AL-1A1-M-R-121050 | 
| Phoenix | FL SWITCH SF 8TX 2832771 | 
| fischer | ME02060YYPYLM0411 (2 Slen nach dem Komma) | 
| Staubli | SPC12.2000/IA/JV | 
| Staubli | SPC12.5000/IA/JV | 
| hydac | EDS 3346-1-0016-000-F1 | 
| ABB | TB557.1.1.D.B.1.T.20 | 
| Schmidt | DXB-5000-20 | 
| Schmidt | DXR-30K-L-100 | 
| DANFOSS | PAH2 80B0024 | 
| RUD | VLBG 1,5 to M16,Nr.031360016 | 
| BAUER | BG10Z-11/D06LA4W-TF/C3-SP | 
| BAUER | BAU2577542 SG 3.575B Replacement for SG3.575A | 
| Vaisala | PTB 110 4 A0AB | 
| FACOM | K.210B | 
| FACOM | K.215B | 
| FACOM | K.306A1000 | 
| FACOM | K.306A600 | 
| Vogel | PMS 20D-390+140-230/400V | 
| RITTAL | SK 3212024 | 
| ARI | 389020086 | 
| ALBANY | D4904R0547 | 
| ALBANY | D4904R0548 | 
| Fulleon | ASKARI PANEL (white) | 
| FSG | SL3002-X1/GS80 | 
| RMG | RMG917-G1 | 
| KNF | NO35.3ANE,380VAC,IP44 | 
| Sommer | GK25N-B | 
| Sommer | GK35N-B | 
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | SGW25NC/02 | 
| zimmer | MBPS2001CS1 | 
| zimmer | MK1501A | 
| zimmer | MK3001A | 
| zimmer | MKS2001A | 
| Honsberg | MR-020GM040 | 
| ALS | 12383 | 
| Multi-Contact | 01.0474 EBB8-V0 | 
| B&R | X20DO9322 | 
| W&T | WT.53642 | 
| Revo | RD50250050HL000 | 
| SIKO | MSK5000-0792 | 
| MORGAN REKOFA | F2336-2A | 
| E+L | 00043300 PD2117 | 
| E+L | 45449 | 
| Ac-motoren | Type FCA 90 S-4/HE, Baugröße 90 S, 1,1/1,32 kW, S1, IP 55, Bauform B5/200 mm 1400 1/min, 230/400 Volt, 50 Hz 1680 1/min, 265/460 Volt, 60 Hz Wellenende 24 x 50 mm, Isolationskl.F/B RAL 7030 | 
| faulhaber | MOTOR 3557K024C S | 
| Beck | 901.10 111B2 | 
| Beck GmbH | 6371 | 
| Beck GmbH | 901.21111L4 6645- 0019 | 
| suco | 0163-407-041-028 | 
| suco | 0159-431-14-1-001 | 
| suco | 0159-433-14-1-001 | 
| Eickmann | DCTGL-8-PSK-2m | 
| MAEDLER | 22160100 | 
| masterfix | T43212612 | 
| Weforma | WPS500-N | 
| E.L.B. | ER-144-A-6002 | 
| peter-electronic | BR 400-40 | 
| Middex-Electronic | K6004100 05 | 
| SIGNAL CONSTRUCT | AK4125 | 
| SCHNEIDER | XCKMR1656363 | 
| Schrack | IUK08566 | 
| Schrack | IUKNE250 | 
| Schrack | IUKNF2523A | 
| PRUD HOMME | RB1000/20*42 | 
| INTERNORMEN | 301900 | 
| LALMEK | kc32/20 ×600 SJS B=10 E=M8 | 
| LALMEK | kc40/24 ×600 SJS B=10 E=M8 | 
| LALMEK | kc50/30 ×600 SJS B=10 E=M8 | 
| LALMEK | kc60/33 ×600 SJS B=10 E=M8 | 
| maxon | 284557 | 
| hydac | ENS 3218-5-0520-000-K ,909221 | 
| hydac | ENS 3218-5-0520-000-K ,909221 | 
| ETH- messtechnik | AK6Fx10m | 
| ETH- messtechnik | AK6Fx2,5m | 
| parker | MB10530085191644 | 
| parker | 3319111480 PGP505A0060CJ1H2NE5E3B1B1 | 
| parker | 3349111184 PGP511A0070CA1H2NL1L1B1B1 | 
| TIMMER | PTI-MEM2008-POM-TF-VA-POM-FKM | 
| Gemue | 815 R50D 72114 173 6400 | 
| BALLUFF | BTL5-E10-M0254-P-S32 , Nr.BTL0FMR | 
| KUEBLER | 8.5873.1422.GA21 | 
| motrona | IX346 | 
| Lessmann | rundbürste 376.162 | 
| Spieth | MSR 10.0,75 | 
| Rahmann | B-10000-751620-0000-0000 | 
| Rahmann | GW 5B-24G130/30-6e/S5157 | 
| Braun | A5S09N3/350-5mT | 
| woehner | 33216 | 
| SCHMERSAL | AZ/AZM300-B1 Art.Nr:101218025 | 
| SCHMERSAL | AZM300Z-I2-ST-1P2P | 
| SCHMERSAL | AZM 161-B1 | 
| SCHMERSAL | AZM 161SK-12/12RK-024 | 
| SCHMERSAL | AZM300B-ST-1P2P-A | 
| MICRO DETECTORS | BX80A/1P-1H | 
| MICRO DETECTORS | BX80S/10-1H | 
| PILZ | PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit NR:541010 | 
| Contrinex | LFS-3031-304 | 
| Baumer | BHK 16.24K40-M6-5 Nr.11113100 | 
| BALLUFF | BOH DI-M03-001-01-S49F | 
| hydac | ETS 3866-2-000-000 | 
| KTR | 7.10605E+11 | 
| Loher | 1PS5133-0BD91-4BA3-ZL1R+U01+U51+U90+V10+Y51+Y82 | 
| Vogel | 284176 H100 i=1/1 | 
| Vogel | 284176 H100 i=1/1 | 
| Vogel | MH230 NR295098 | 
| KUHNKE | 38.150.012 | 
| Staubli | N00915007 | 
| Maximator | 3920.1422 | 
| Maximator | 3920.3816 | 
| Maximator | 3920.4700 L=3m | 
| SCHUNK | 0313066 GM 085 | 
| SCHUNK | 0301555 INK 40-S | 
| HARRIS | 188FFL | 
| HARRIS | 188FFR | 
| Wandres | FD 14 014-020 | 
| Hydr-APP | M32GY3FL.001 | 
| SCS | UFS40 | 
| KAISER+KRAFT | SPARANFEUCHTER, PE, 1 LITER ROT, DURCHM. X H 141X210 MM | 
| FEMA | Type VDR 8355 DN32 PN100 | 
| Transfluid | 24KXDB,3201DAH000;15709 | 
| Hawe | WN 1 D-G 24 | 
| AirCom | R160-04B15 | 
| AirCom | R160-04C15 | 
| FLEXLIFT | ANTR-0961/2700SCHW | 
| SIEMENS | 3TC4417-0AB4 | 
| PAULSTRA | 810773 | 
| PAULSTRA | V6080F45W | 
| PMA | 9407-241-03271 | 
| RITTAL | 1503510 BHT 300x200x120mm | 
| RITTAL | 1509510 BHT 500x300x120mm | 
| Helios | 32601019;entspricht unserer AB-Nr. 20124257 R901131815 | 
| PFISTERER | 363 800-000 00020 | 
| ASSOCIATED SPRING | D11710 | 
| DIM | D12010 | 
| ASSOCIATED SPRING | D12260 | 
| heidenhain | ERN 1381.062-2048, 727222-57 | 
| Di-soric | OGU 081/80 P3K-TSSL | 
| stotz | P65a-1002-X | 
| stotz | P65a-1003-X | 
| Gemue | 807R32D 72214 1622500 0101 | 
| Gemue | 695 40D 137 212/N 0101+1300000Z13 0101 | 
| NIASA | Artikelnr. VH1A 1:1 VII | 
| brinkmann | TC63/750+001 | 
| ROSSI | R V 63 UO3A / 16 B7 Cod. R000061905 | 
| Baldor | M3550T-57 | 
| Baldor | M3610T-57 | 
| tunkers | PKS 16.1 A00 T03 105Grad Auftrag 12078329-1 1109013-0/brc KD.Za.Nr.10926862-02 | 
| HELIOS-PREISSER GmbH | DIN 874/2 500X30X6 stahllineal Rostfrei | 
| HELIOS-PREISSER GmbH | DIN 874/2 750X40X8 stahllineal Rostfrei | 
| Honsberg | HD1K-025GM030 | 
| Honsberg | CRE-025HMS(BCP8044-500-02-01-20)(3061389) | 
| Honsberg | RWI-016-PVK(BCP8044-500-02-01-13-05)(3061389) | 
| Honsberg | Flex-HD2LKITLO+HD2KO1-015GM015E | 
| Elmo Rietschle | 731401,VC200/VC300 | 
| Ahlborn | MR784332 | 
| HAUBER | 663.64.010.0 | 
| HBM | 1-T22/50NM | 
| HBM | 1-VK20A | 
| HBM | 3-3301.0159 | 
| HBM | 3-3312.0268 | 
| HBM | 1-AE101 | 
| HBM | 1-C9C/50KN | 
| simalube | SL 02 125CC | 
| Alph air | CH042 | 
| binks | 192008 | 
| binks | 192029 | 
| binks | 192206 | 
| BEKO | 4002693 | 
| DEUBLIN | 1205-245-226 116670/W1106 | 
| Sommer | BDFG20380 | 
| Sommer | CDKPK00630 | 
| Sommer | CDSPR00200 | 
| Sommer | COR0300300 | 
| Sommer | COR0560200 | 
| Sommer | COR0600200 | 
| Beck | 930.85 | 
| Beck | 984M.323204 | 
| Beck | 985M.323214 | 
| Beck | Nr.6402 mounting bracket S-form | 
| Beck | Nr.6555 Climaset? consisting of 2 m PVC hose and | 
| suco | 0180-45703-1-003 | 
| ROLAND | P42AG-2-S,1M | 
| Mac | 44A-L00-GDCA-1HL | 
| Mac | 44A-LOO-GDCD-1HL | 
| Rexroth | GDS02.1-2048-014V-H12,0 R911323378 | 
| Rexroth | 341003004 | 
| ATLANTA | 5804007 | 
| ATLANTA | 6504040 | 
| ATLANTA | 6544119 | 
| ATLANTA | 6559401 | 
| KSB | Teilenummer: 433 Nr. 00515072 | 
| DS dynatec | HPAD1035+ARBR5103+FLAQ6103 | 
| HELU | 3600-13510-0004 | 
| simix | SIMIX-Schnellmischer Typ:SR4/0,25-71/4 with Einphasenwechselstrommotor | 
| PowerGrip | 56SF , 60mm | 
| SCHNEIDER | GS1DD4 | 
| SCHNEIDER | XMLBS35R2S11 | 
| JAGER | 71412 ST AM8×1 | 
| JAGER | 988 ST 65×85×0.1 | 
| JAGER | A4 R1/8 | 
| JAGER | DIN906-M8×1-ST-A3F | 
| JAGER | NO365 ST FKB8×16 | 
| TiK-Technologie | 060918-M6-N2-5 | 
| Corbetta | MEM56ST | 
| CSM | OmniDrive USB2 Professional | 
| VEM | K21R 100 LX 8 | 
| SYR | 2115.25.006 MSV DN 25 mit Sondereinslung 4,4 bar = 0,44MPa | 
| Corbetta | MEM56ST | 
| TAPROGGE | 16-S160-3 | 
| Drever | 49737502 | 
| Drever | 49737505 | 
| Drever | 49737508 | 
| binder | 8661111H13 | 
| hydac | DRV-20-01.1-0 | 
| Kral | OMX 20+UOD338+1x BEG 53A, OMX 20.4133853,Serial no | 
| Newtons4th Ltd | Low Frequency Injection Modul | 
| Newtons4th Ltd | PSM1700 | 
| Newtons4th Ltd | PSMComm-Software | 
| Verder | 139.0012 | 
| ELESTA | SIR312024VDC | 
| SCHNEIDER | RHK-412FA76 | 
| Rechner | KAS-80-A21-S-Y7 | 
| VIPA | 315-4NE12 | 
| VIPA | 953-1LL00 | 
| STM | GLS120R-BP | 
| PULSOTRONIC | 9962-4265 | 
| Pil | P49-30-M18-I-CM12-S346 | 
| wachendorff | DSK381010 | 
| FORMAT | 40160150K009 | 
| FORMAT | 40160150K009 | 
| fischer | ME1107M87BH90VOO | 
| kollmorgen | DBL4-0260-30-Y-560 S-B BP | 
| R+W | ZAE-300-240-XX,Gem.Zg.A 13.04.252,D1=48H7,D2=40H7,G2.5/6000 1/min | 
| Staubli | RBE08.1101/IA/JV/0D | 
| Staubli | RBE08.7101/IA/JV | 
| hydac | VD 5 D.0/-L24 NO.316885 | 
| Techmark GmbH | TM 169-5-2 | 
| RTM | P/N AMAT 25532 P/N Supplier 242-401511 Description Water filter complete cartridge-401-1/2-10 | 
| Carl Stahl | ST 0501-8/21/1 | 
| Buhler | NT-M-VA-M3/175-1W 0-175MM 24VDC | 
| FINMOTOR | FIN230SP.001.M | 
| heidenhain | 735117-56 ERN 1331.052 -2048 | 
| tebulo | Markinghead / TM110007R00P000 / DM-S-1-N-4400 | 
| tebulo | Needle / TM110290R00P000 / TB000443 | 
| tebulo | Nozzle 0,5mm / TM110269R00P000 / TB930268/5 | 
| trumpf | 760512 | 
| JANITZA | UMG 604EP Nr.:52.16.221 | 
| HPI | M3 CBN 1006 CL 20 C01N | 
| Druck | PTX5072-TB-A1-CA-H0-PA | 
| Vahle | 257907 VM-VBK4 | 
| Vahle | 0143111/00 | 
| GEMU | 650 15D59345A10T1 1502 | 
| AKO | VFX080.03SFLF.31.30LA | 
| AKO | VFX080.03SFLF.31.30LAS169 | 
| brinkmann | SBA143-GD-001 | 
| brinkmann | STA607/750-X+695 | 
| wampfler | 08-K154-0354-002 | 
| Fibro | 244.1.16.5 | 
| INTORQ | BFK458-14N,Nr.00521369 | 
| Murrelektronik | 55390 | 
| Murr | 7000-12701-0000000 | 
| Murr | 7000-12721-0000000 | 
| Murr | 7000-12901-0000000 | 
| Murrelektronik GmbH | 7000-12921-0000000 | 
| Murrelektronik | 7000-41121-0000000 | 
| Murr | 7000-50061-0000000 | 
| Murr | 7000-78081-0000000 | 
| Murr | 7000-78141-0000000 | 
| Murr | 7000-78181-0000000 | 
| Murr | 7000-78201-0000000 | 
| Murr | 7000-78261-0000000 | 
| Murrelektronik | 996049 | 
| Murr | 56416 | 
| Murr | 4000-75070-0000900 | 
| Murr | 4000-75070-0000901 | 
| Murr | 4000-75070-0000913 | 
| Murr | 4000-75070-1011000 | 
| Murr | 4000-75070-1012000 | 
| Murr | 4000-75070-1013000 | 
| Murr | 4000-75070-1400006 | 
| Murrelektronik | 7000-46041-8020015 | 
| Murrelektronik | 7000-46041-8020100 | 
| KEM | ZHA 04 KL.W.V+VHEF.04 | 
| Rietschoten | ATR-NR.11848 | 
| sensor technics | KTU63K0GL1N | 
| Multi-Contact | 23.3000- 22 | 
| Multi-Contact | 24.0023- 21 | 
| B&R | 8V1090.00-2 | 
| HBM | 1-AE101 | 
| HBM | 1-KAB157-3 | 
| HBM | 1-U10M/5KN | 
| Rose+Krieger | ROSE+KRIEGER,7243031_L0650 | 
| FSB | ART-NR.4410-7778 (EINLASSMUSCHEL 4211 0001 4205) | 
| ecolab | ART-NR.:248602 | 
| Lambrecht | 32.14565.060000 | 
| KOBOLD | NWS-R202000070 | 
| HEMA | SF 60/1100/75 | 
| faulhaber | 2342.G0225 | 
| ANACONDA SEALTITE | KSS OR 1/2" | 
| WWT | 1162100001: Steuergerät CyCon A mit Aufkleber Cycon 2 (Typenschild) | 
| WWT | 1173000001 :Induktive Messsonde CTI 500 | 
| WWT | 1991013543 Durchflussarmatur in PVC für CTI 500 DN40 / d50 DFA-J DN 40 | 
| Duplomatic | AS90120 Art.Nr:DU-0631742 | 
| Duplomatic | CAM 6-12 POS Art.Nr:DU0331481 | 
| ATLANTA | 05 07 027 | 
| NILOS | 61819JV | 
| Mafag | 111069 | 146.717 Dichtsatz / seal kit 150DR2LK1/spez. | 
| Mafag | 111230 | 148.776 Dichtsatz / seal kit 250D40LK1 | 
| KAISER + CO. GMBH | Spannverschluss 7541-000 gelocht,verzinkt | 
| LOHSE GmbH | A852926 | 
| Dayton | EJ2410 | 
| BLAIN | 1.5" EV 100 / 2 / 230AC | 
| SELET | B50122V010C5 | 
| SCHNEIDER | A9N61528 | 
| MEZ | 7AA 63 M-4 | 
| Hanovia | 130027-3001 | 
| VANEL | T.111.120.1400.A | 
| INTERNORMEN | 337546 CCS4 | 
| parker | 341P2297 496887 PARKER LUCIFER | 
| parker | 495900F4 CH1227 230VAC IP67 PARKER | 
| parker | 495905F4 230VAC IP67 PARKER | 
| Bucher | QXM31-025N,10Bar | 
| Bucher | QXM31-032N,10Bar | 
| SACEMI | YT90APAAA4505 | 
| ASUTEC | ASMST-20-DW-07-001 | 
| Sontheimer | NLT63/3V/Z33/44 | 
| AVS-Romer | E22-24/-MO 720016 | 
| AVS-Romer | EAV-321/06-C15-M05B-00 | 
| TECHNOGR | F3S-TGR-NLPC-21-05 | 
| Vossloh Kiepe | JMNC | 
| Kiepe | HES 011 | 
| Georgii Kobold | KOD446-1A-8DM-MB ID.Nr 2100250000 | 
| emecanique | XCKML102H29 | 
| Rechner | KAS-80-A12-S | 
| CAPTRON | CHT3-456P-H/TG-SR | 
| SCHNEIDER | LU2MB0BL | 
| SCHNEIDER | LUB12 | 
| SCHNEIDER | LUCA1XBL | 
| Phoenix | PLC-BSC- 24DC/21 | 
| Phoenix | SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FS | 
| Rechner | KAS-80-C-18/4-S | 
| BALLUFF | BAE SA-CS-001-PS(SV-45/30/15-PS) | 
| pall | NXAM102UNF+ | 
| pall | NXAM202UNF+ | 
| pall | NXAM102UNF+ | 
| pall | NXAM202UNF+ | 
| Oxytechnik | 763.60358 | 
| tente | 8677UEX200P63 | 
| Staubli | RBE08.7101 IA 3HP | 
| Staubli | RBE08.7101 IA 4.5HP | 
| hydac | KHM-50-F6-11141-06X | 
| Beck | 16645-0066 90121111L4 set point -26kPa,send signal | 
| Beck GmbH | 6372 | 
| ELECTRONICON Kondensatoren GmbH | E62.N17-403C20,Artikel.111107 | 
| Seneca | Z109TC2 (this is the new code, same product of Z109TC) | 
| Werne & Thiel | FS1-30-G80-X-K-14/1 | 
| INTRAMA | 23196281 (Writing Width 6mm) | 
| parker | P8S-GRFLX | 
| Montabert | Z92 Standard mit nicht-magnetischen Ventilen | 
| RASAQUA GmbH | Typ D200 API/T – 230 V | 
| Voltcraft | PL-120-T1 | 
| EPE | A2,0GW0200M | 
| RITTAL | SK3286.400 | 
| RINCK | SWM3.4 | 
| Mahle | 852 753 DRG 100 NBR,77729486 | 
| Mahle | PI 1108 MIC 10 NR77680085 | 
| Mahle | PI 3145 PS 10 | 
| Mahle | PI 8508 DRG 100 77681075 | 
| Contitech | FT 614 − 36 DS | 
| Gemue | 855R10D7R2114 611 25 | 
| prosoft | PLX31-EIP-SIE | 
| igus | TW-01-30 DRYLIN T | 
| igus | TW-01-30 LLZ | 
| Sommer | GP110 | 
| Sommer | GK35N-B | 
| REGLOPLAS | 321-100021 | 
| REGLOPLAS | 350-100025 | 
| REGLOPLAS | 350-100031 | 
| Honsberg | MWI-025HM | 
| Honsberg | UM3K-020GM100 | 
| Mankenberg | DM152 1 1/2* 10TX 6U-2,5YV NO.6404133UA-7 | 
| Mankenberg | Material Certificates 3.1 | 
| Mankenberg | DM152 1 1/2* 10TX 6U-2,5YV NO.6404133UA-7 | 
| Mankenberg | Material Certificates 3.1 | 
| halder | 22350.0048 | 
| JUMO | 703044/181-700-23/000 | 
| JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005,058 | 
| JUMO | 701531/888-25 | 
| Ahlborn | ZA9090VKC5 | 
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZB5090VK05 | 
| Ahlborn | ZB98462ED | 
| Stuewe | HSD-320-81x320 | 
| lessmuller | 100452 | 
| lessmuller | 100550 | 
| soyer | F05378/FA-E | 
| ALRE | JTF-21/12 | 
| FLUID-TEAM | GP8 036 C55/131 verzinkt Prop.-Magnet 24V ohne NH 25 Ohm | 
| Block | ES30 | 
| RNA | SLL-400-600-RNA | 
| Lambrecht | 00.14577.100040 | 
| BONDIOLI&PAVESI | HPLPA205DMLE3E3B00 | 
| sirai | A225-10-N | 
| Karl Klein | DNG 3-6/TS WS 52004-1.030 | 
| Kleintges | inductance LMD.10.2 (L-104114-02) | 
| VS Sensorik | RGK2G-A-M5Z/P050 | 
| S+R Electronic Heinze | RG-25/1V3 | 
| MAEDLER | 24560300 | 
| Mafag | 300D/72/LK1/Spez. | 
| IGEFA | E51U-250-250-10-2400-57-48/380V-3PH. 83.55A | 
| Lenord+Bauer | GEL2432 T-1B0000 | 
| Hengstler | 1531162 | 
| Hengstler | RI58-D/2048EF.47IF | 
| Rema | Augenschutzschilder, Größe 1 aus Acrylglas 140 x 150 mm | 
| Rema | DS12/200A | 
| SCHNAKE | (143467][25-SB-HM-R-E1-4-70/LB1] | 
| AIRON | JRP.1 | 
| Gelbau | B412.06 | 
| CRS | CJS-10-3.00-200-I-S | 
